利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 35,908,814.85 | 124,302,611.23 | 46,519,245.31 | 108,889,432.19 |
营业收入(元) | 35,908,814.85 | 124,302,611.23 | 46,519,245.31 | 108,889,432.19 |
二、营业总成本(元) | 35,139,623.84 | 109,543,626.14 | 40,736,502.46 | 97,604,534.42 |
营业成本(元) | 28,463,556.23 | 92,822,260.02 | 31,984,806.74 | 81,707,250.31 |
研发费用(元) | 2,208,495.91 | 7,204,151.71 | 3,961,347.87 | 6,156,667.52 |
营业税金及附加(元) | 37,394.23 | 121,224.05 | 46,230.27 | 67,178.94 |
销售费用(元) | 299,500.25 | 750,494.64 | 407,625.96 | 546,698.33 |
管理费用(元) | 1,080,741.75 | 2,492,104.56 | 1,305,299.83 | 3,077,193.09 |
财务费用(元) | 3,049,935.47 | 6,153,391.16 | 3,031,191.79 | 6,049,546.23 |
三、营业利润(元) | -3,938,390.63 | 15,802,920.58 | 6,391,604.21 | 10,101,257.54 |
减:营业外支出(元) | 0 | 1,011 | 915.06 | 1,662.35 |
四、利润总额(元) | -3,938,390.63 | 15,801,909.58 | 6,390,689.15 | 10,099,595.19 |
五、净利润(元) | -3,938,390.63 | 15,801,909.58 | 6,390,689.15 | 10,099,595.19 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -3,824,302.84 | 15,830,824.25 | 6,401,030.45 | 10,060,741.09 |
少数股东损益(元) | -114,087.79 | -28,914.67 | -10,341.3 | 38,854.1 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -5,573,826.71 | 14,321,404.85 | 5,868,930.31 | 7,510,400.8 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.08 | 0.35 | 0.14 | 0.22 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.08 | 0.35 | 0.14 | 0.22 |
八、综合收益总额(元) | -3,938,390.63 | 15,801,909.58 | 6,390,689.15 | 10,099,595.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -3,824,302.84 | 15,830,824.25 | 6,401,030.45 | 10,060,741.09 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -114,087.79 | -28,914.67 | -10,341.3 | 38,854.1 |
公告日期 | 2024-08-19 | 2024-04-25 | 2023-08-22 | 2023-04-20 |
