利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 241,200,652.1 | 364,384,339.16 | 173,331,767.54 | 491,201,531.68 |
营业收入(元) | 241,200,652.1 | 364,384,339.16 | 173,331,767.54 | 491,201,531.68 |
二、营业总成本(元) | 230,026,589.38 | 357,557,128.18 | 169,876,395.08 | 478,890,999.18 |
营业成本(元) | 223,046,124.95 | 340,899,025.76 | 161,707,983.15 | 458,685,722.78 |
研发费用(元) | 2,943,386.3 | 6,032,691.27 | 2,898,102.84 | 8,586,759.32 |
营业税金及附加(元) | 440,656.21 | 1,361,761.94 | 773,679.11 | 1,537,559.08 |
销售费用(元) | 841,601.28 | 1,804,477.49 | 1,066,854.08 | 2,275,870.79 |
管理费用(元) | 3,132,820.59 | 7,830,743.82 | 3,402,533.13 | 6,338,520.66 |
财务费用(元) | -377,999.95 | -371,572.1 | 27,242.77 | 1,466,566.55 |
加:公允价值变动收益(元) | 0 | -869,833.43 | -270,618.44 | -542,294.55 |
投资收益(元) | 476,523.23 | 1,014,241.57 | 466,603.5 | 1,062,873.71 |
三、营业利润(元) | 10,674,521.5 | 8,450,093.73 | 5,024,069.98 | 15,416,531.29 |
加:营业外收入(元) | 0 | 129.45 | 9.34 | 581.67 |
减:营业外支出(元) | 32,561.26 | 3,049.06 | 3,505.76 | 11,145.56 |
四、利润总额(元) | 10,641,960.24 | 8,447,174.12 | 5,020,573.56 | 15,405,967.4 |
减:所得税费用(元) | 1,410,744.01 | 462,034.99 | 348,600.46 | 1,147,362.96 |
五、净利润(元) | 9,231,216.23 | 7,985,139.13 | 4,671,973.1 | 14,258,604.44 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 9,231,216.23 | 7,985,139.13 | 4,671,973.1 | 14,258,604.44 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7,740,193.64 | 7,421,132.37 | 4,120,332.76 | 13,129,797.07 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.31 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.31 |
八、综合收益总额(元) | 9,231,216.23 | 7,985,139.13 | 4,671,973.1 | 14,258,604.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 9,231,216.23 | 7,985,139.13 | 4,671,973.1 | 14,258,604.44 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-16 | 2023-08-18 | 2023-04-12 |
