利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 2,786,175.1 | 15,150,897.22 | 5,331,886.27 | 6,092,322.34 |
营业收入(元) | 2,786,175.1 | 15,150,897.22 | 5,331,886.27 | 6,092,322.34 |
二、营业总成本(元) | 4,095,235.23 | 19,496,901.56 | 5,962,832.83 | 12,764,482.82 |
营业成本(元) | 2,379,854.43 | 12,260,387.53 | 3,485,528.01 | 4,804,943.66 |
研发费用(元) | 182,131.44 | 1,145,522.36 | 524,499.86 | 677,515.63 |
营业税金及附加(元) | 893.7 | 3,183.24 | 2,489.61 | 8,603.19 |
销售费用(元) | 63,183.91 | 934,086.77 | 641,558.18 | 1,562,105.25 |
管理费用(元) | 1,426,248.32 | 2,497,702.34 | 1,188,521.4 | 2,998,905.79 |
财务费用(元) | 42,923.43 | 2,656,019.32 | 120,235.77 | 2,712,409.3 |
投资收益(元) | 0 | 0 | 0 | -129,158.36 |
三、营业利润(元) | -216,092.3 | -24,786,012.87 | 722,654.13 | -85,288,196.15 |
加:营业外收入(元) | 16,617.01 | 251,085.49 | 0 | 129,553.31 |
减:营业外支出(元) | 6,544.52 | 338,170.59 | 1,589.76 | 350,189.14 |
四、利润总额(元) | -206,019.81 | -24,873,097.97 | 721,064.37 | -85,508,831.98 |
减:所得税费用(元) | 0 | 0 | 0 | 7,866,824.72 |
五、净利润(元) | -206,019.81 | -24,873,097.97 | 721,064.37 | -93,375,656.7 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -206,019.81 | -24,873,097.97 | 721,064.37 | -93,375,656.7 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -216,250.43 | -24,860,016.72 | 622,654.13 | -93,057,618.69 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.01 | -0.8 | 0.02 | -3.01 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.01 | -0.8 | 0.02 | -3 |
八、综合收益总额(元) | -206,019.81 | -24,873,097.97 | 721,064.37 | -93,375,656.7 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -206,019.81 | -24,873,097.97 | 721,064.37 | -93,375,656.7 |
公告日期 | 2024-08-09 | 2024-04-26 | 2023-08-09 | 2023-04-28 |
