股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-04-17 | 2023-12-31 | 2019-08-01 | 2019-06-19 | 2018-12-31 | 2018-07-25 | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2017-11-10 | 2017-07-18 | 2017-06-13 | 2017-06-07 | 2015-09-16 |
---|
3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 720.00 | 720.00 |
2,611.00 | 2,188.00 | 2,188.00 | 1,102.00 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 576.00 | 205.00 | 205.00 |
2,611.00 | 1,962.00 | 2,062.00 | 976.00 | 877.00 | 878.00 | 806.00 | 824.00 | 779.00 | 779.00 | 564.00 | 201.00 | 205.00 |
490.00 | 1,139.00 | 1,039.00 | 2,125.00 | 2,224.00 | 2,223.00 | 2,295.00 | 2,277.00 | 2,322.00 | 1,236.00 | 1,451.00 | 518.00 | 514.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-04-17 |
359.10 |
2,441.88 |
11.58 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-08-01 |
1,086.00 |
6,472.56 |
35.01 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-06-19 |
99.40 |
592.42 |
3.20 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-07-18 |
214.97 |
1,147.94 |
10.66 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-16 |
205.75 |
- |
28.58 |
首发一般股份 |
明细 |

