利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 3,523,500.5 | 42,089,933.77 | 12,022,517.14 | 24,176,957.04 |
营业收入(元) | 3,523,500.5 | 42,089,933.77 | 12,022,517.14 | 24,176,957.04 |
二、营业总成本(元) | 4,691,058.96 | 25,019,457.49 | 10,047,593.64 | 28,918,231.85 |
营业成本(元) | 1,527,091.2 | 14,173,769.64 | 4,828,313.14 | 15,324,945.55 |
研发费用(元) | 682,410.87 | 3,262,891.52 | 1,075,693.07 | 2,440,755.53 |
营业税金及附加(元) | 52,852.5 | 228,602.01 | 117,681.72 | 526,790.11 |
销售费用(元) | 133,351.88 | 997,423.32 | 750,387.26 | 650,931.87 |
管理费用(元) | 2,344,717.65 | 5,721,044.64 | 2,843,407.26 | 8,847,955.15 |
财务费用(元) | -49,365.14 | 635,726.36 | 432,111.19 | 1,126,853.64 |
投资收益(元) | 57,428.58 | 42,685.29 | 0 | 0 |
三、营业利润(元) | 1,097,555.71 | 19,582,648.15 | 5,512,526.05 | -8,693,951.02 |
加:营业外收入(元) | 0 | 148,837.13 | 7,537.87 | 98,455.34 |
减:营业外支出(元) | 23,902.26 | 433,558.23 | 328,706.97 | 90,475.47 |
四、利润总额(元) | 1,073,653.45 | 19,297,927.05 | 5,191,356.95 | -8,685,971.15 |
减:所得税费用(元) | 347,055.32 | 1,438,702.88 | 394,926.4 | -919,666.02 |
五、净利润(元) | 726,598.13 | 17,859,224.17 | 4,796,430.55 | -7,766,305.13 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 726,598.13 | 17,859,224.17 | 4,796,430.55 | -7,766,305.13 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 728,492.16 | 15,416,883.64 | 3,328,882.56 | -9,987,341.91 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.01 | 0.29 | 0.08 | -0.13 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.29 | 0.08 | -0.13 |
八、综合收益总额(元) | 726,598.13 | 17,859,224.17 | 4,796,430.55 | -7,766,305.13 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 726,598.13 | 17,859,224.17 | 4,796,430.55 | -7,766,305.13 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-25 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
