利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 17,456,358.5 | 39,735,755.67 | 19,961,366.97 | 45,641,410.17 |
营业收入(元) | 17,456,358.5 | 39,735,755.67 | 19,961,366.97 | 45,641,410.17 |
二、营业总成本(元) | 7,349,118.07 | 14,955,474.1 | 7,172,475.35 | 15,076,450.81 |
营业成本(元) | 1,133,623.94 | 2,241,846.6 | 1,098,010.04 | 2,486,568.96 |
研发费用(元) | 1,697,061.91 | 3,377,905.69 | 1,603,445.95 | 3,046,883.5 |
营业税金及附加(元) | 170,629.35 | 363,124.13 | 183,094.53 | 348,071.88 |
销售费用(元) | 1,473,991.39 | 3,083,944.48 | 1,408,609.41 | 3,100,688.77 |
管理费用(元) | 2,889,729.43 | 5,908,140.54 | 3,081,881.43 | 6,182,431.23 |
财务费用(元) | -15,917.95 | -19,487.34 | -202,566.01 | -88,193.53 |
加:公允价值变动收益(元) | -328,766.35 | 291,886.97 | 57,880.2 | 29,126.87 |
投资收益(元) | 865,104.66 | 984,315.79 | 393,206.77 | 1,061,815.22 |
三、营业利润(元) | 10,840,267.39 | 26,930,636.58 | 13,644,337.56 | 32,327,887.87 |
加:营业外收入(元) | 140,000 | 150,036.71 | 0 | 0 |
减:营业外支出(元) | 267.64 | 180,497.47 | 24,480.27 | 68,792.29 |
四、利润总额(元) | 10,979,999.75 | 26,900,175.82 | 13,619,857.29 | 32,259,095.58 |
减:所得税费用(元) | 1,398,417.57 | 3,562,714.56 | 1,816,831.74 | 4,396,647.91 |
五、净利润(元) | 9,581,582.18 | 23,337,461.26 | 11,803,025.55 | 27,862,447.67 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 9,581,582.18 | 23,337,461.26 | 11,803,025.55 | 27,862,447.67 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 8,837,835.51 | 21,529,656.42 | 11,093,094.45 | 26,414,212.75 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.46 | 1.11 | 0.56 | 1.33 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.46 | 1.11 | 0.56 | 1.33 |
八、综合收益总额(元) | 9,581,582.18 | 23,337,461.26 | 11,803,025.55 | 27,862,447.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 9,581,582.18 | 23,337,461.26 | 11,803,025.55 | 27,862,447.67 |
公告日期 | 2024-08-01 | 2024-04-18 | 2023-08-03 | 2023-04-20 |
