利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 100,527,495.74 | 251,497,348.91 | 126,536,108.6 | 192,559,554.7 |
营业收入(元) | 100,527,495.74 | 251,497,348.91 | 126,536,108.6 | 192,559,554.7 |
二、营业总成本(元) | 100,086,690.18 | 214,256,757.83 | 99,066,165.97 | 182,762,446.49 |
营业成本(元) | 67,191,095.1 | 153,851,832.24 | 66,220,374.64 | 115,740,738.03 |
研发费用(元) | 12,286,281.72 | 19,079,045.96 | 6,064,908.62 | 9,765,650.73 |
营业税金及附加(元) | 2,418,152.38 | 3,337,236.06 | 2,317,820.99 | 3,149,148.88 |
销售费用(元) | 2,953,068.69 | 5,824,882.98 | 10,761,365.98 | 25,297,195.79 |
管理费用(元) | 14,967,093.02 | 31,443,135.6 | 13,385,601.41 | 27,998,174.75 |
财务费用(元) | 270,999.27 | 720,624.99 | 316,094.33 | 811,538.31 |
三、营业利润(元) | 1,689,589.03 | 38,031,057.12 | 28,345,577.82 | 9,669,330.06 |
加:营业外收入(元) | 60,265.81 | 58,859.31 | 729,953.69 | 247,897.13 |
减:营业外支出(元) | 458,270.32 | 21.1 | 38.38 | 26,500 |
四、利润总额(元) | 1,291,584.52 | 38,089,895.33 | 29,075,493.13 | 9,890,727.19 |
减:所得税费用(元) | 3,008,683.76 | 3,640,698.27 | 2,639,228.21 | 2,259,864.86 |
五、净利润(元) | -1,717,099.24 | 34,449,197.06 | 26,436,264.92 | 7,630,862.33 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -1,859,722.95 | 34,588,641.21 | 26,328,024.43 | 7,636,837.11 |
少数股东损益(元) | 142,623.71 | -139,444.15 | 108,240.49 | -5,974.78 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -2,153,969.4 | 33,760,865.15 | 25,707,598.05 | 6,968,956.61 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.02 | 0.29 | 0.22 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.02 | 0.29 | 0.22 | 0.06 |
八、综合收益总额(元) | -1,717,099.24 | 34,449,197.06 | 26,436,264.92 | 7,630,862.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -1,859,722.95 | 34,588,641.21 | 26,328,024.43 | 7,636,837.11 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | 142,623.71 | -139,444.15 | 108,240.49 | -5,974.78 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-24 | 2023-08-28 | 2023-04-24 |
