利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 35,774,645.56 | 74,722,875.9 | 37,570,132.78 | 70,634,935.24 |
营业收入(元) | 35,774,645.56 | 74,722,875.9 | 37,570,132.78 | 70,634,935.24 |
二、营业总成本(元) | 32,228,202.07 | 58,887,468.54 | 28,684,490.41 | 63,850,496.48 |
营业成本(元) | 25,675,068.48 | 44,850,657.97 | 21,862,095.8 | 52,320,583.44 |
研发费用(元) | 1,934,140.9 | 3,389,729.1 | 1,778,664.02 | 2,936,056.61 |
营业税金及附加(元) | 363,039.11 | 701,945.38 | 353,233.67 | 621,791.73 |
销售费用(元) | 2,364,048.35 | 4,633,360.35 | 2,147,977.88 | 3,531,630.24 |
管理费用(元) | 1,961,799.85 | 5,392,942.22 | 2,395,659.92 | 4,002,303.78 |
财务费用(元) | -69,894.62 | -81,166.48 | 146,859.12 | 438,130.68 |
三、营业利润(元) | 3,378,724.17 | 18,205,974.66 | 11,158,528.82 | 6,393,328.42 |
加:营业外收入(元) | 14.83 | 7,423.23 | 2.81 | 5,250.3 |
减:营业外支出(元) | 32.96 | 151,694.35 | 0 | 36,611.34 |
四、利润总额(元) | 3,378,706.04 | 18,061,703.54 | 11,158,531.63 | 6,361,967.38 |
减:所得税费用(元) | 208,539.64 | 2,412,183.48 | 1,651,565.94 | 628,214.73 |
五、净利润(元) | 3,170,166.4 | 15,649,520.06 | 9,506,965.69 | 5,733,752.65 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 3,170,166.4 | 15,649,520.06 | 9,506,965.69 | 5,733,752.65 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3,123,431.52 | 15,007,648.37 | 8,908,608.22 | 5,754,072.7 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.08 | 0.5 | 0.31 | 0.22 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.08 | 0 | 0.31 | 0 |
八、综合收益总额(元) | 3,170,166.4 | 15,649,520.06 | 9,506,965.69 | 5,733,752.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 3,170,166.4 | 15,649,520.06 | 9,506,965.69 | 5,733,752.65 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-12 | 2023-08-23 | 2023-04-25 |
