利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 2,804,158.9 | 30,841,052.93 | 11,393,471.36 | 44,965,535.61 |
营业收入(元) | 2,804,158.9 | 30,841,052.93 | 11,393,471.36 | 44,965,535.61 |
二、营业总成本(元) | 7,372,014.68 | 30,521,516.2 | 11,333,990.84 | 38,476,656.98 |
营业成本(元) | 3,866,153.4 | 24,285,350.46 | 8,610,988.88 | 28,237,605.13 |
研发费用(元) | 468,222.28 | 880,377 | 152,371.54 | 525,190.79 |
营业税金及附加(元) | 20,881.82 | 167,524.25 | 39,882.7 | 120,079.26 |
销售费用(元) | 1,450,964.39 | 2,043,297.46 | 746,574.74 | 6,441,354.73 |
管理费用(元) | 1,464,487.74 | 2,830,843.18 | 1,685,728.43 | 3,135,171.89 |
财务费用(元) | 101,305.05 | 314,123.85 | 98,444.55 | 17,255.18 |
投资收益(元) | 0 | 0 | 0 | 5,311,606.37 |
三、营业利润(元) | -4,197,611.56 | -601,483.16 | 267,309.01 | 11,346,906.86 |
加:营业外收入(元) | 201,117.85 | 5.07 | 5.06 | 391,379.56 |
减:营业外支出(元) | 6,077.81 | 2,749.28 | 54.79 | 1,500,325 |
四、利润总额(元) | -4,002,571.52 | -604,227.37 | 267,259.28 | 10,237,961.42 |
五、净利润(元) | -4,002,571.52 | -604,227.37 | 267,259.28 | 10,237,961.42 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -4,002,571.52 | -604,227.37 | 267,259.28 | 10,237,961.42 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -4,197,611.56 | -1,101,520.28 | 264,254.22 | 5,983,752.97 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.11 | -0.02 | 0.01 | 0.27 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.11 | -0.02 | 0.01 | 0.27 |
八、综合收益总额(元) | -4,002,571.52 | -604,227.37 | 267,259.28 | 10,237,961.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -4,002,571.52 | 0 | 267,259.28 | 10,237,961.42 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-26 | 2023-08-28 | 2023-04-21 |
