利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 124,956,177.96 | 365,915,697.34 | 189,879,170.53 | 153,875,058.44 |
营业收入(元) | 124,956,177.96 | 365,915,697.34 | 189,879,170.53 | 153,875,058.44 |
二、营业总成本(元) | 124,090,765.16 | 358,780,671.31 | 176,470,378 | 148,599,555.54 |
营业成本(元) | 112,920,477.68 | 343,746,066.9 | 171,444,531.61 | 144,842,121.05 |
研发费用(元) | 1,128,493.01 | 0 | 0 | 0 |
营业税金及附加(元) | 27,421.74 | 158,831.41 | 24,359.1 | 38,218.2 |
销售费用(元) | 7,174,203 | 10,671,004.11 | 3,941,047.23 | 2,125,925.07 |
管理费用(元) | 1,379,186.1 | 2,872,502.9 | 1,041,206.85 | 1,589,534.43 |
财务费用(元) | 1,460,983.63 | 1,332,265.99 | 19,233.21 | 3,756.79 |
三、营业利润(元) | 865,412.8 | 7,135,026.03 | 13,408,792.53 | 5,275,502.9 |
加:营业外收入(元) | 467,359.84 | 1,699,831.4 | 8,075.53 | 14,975.26 |
减:营业外支出(元) | 1,300.86 | 25,806.15 | 384.47 | 169,769.44 |
四、利润总额(元) | 1,331,471.78 | 8,809,051.28 | 13,416,483.59 | 5,120,708.72 |
减:所得税费用(元) | 74,923.81 | 2,144,272.82 | 3,335,764.64 | 616.85 |
五、净利润(元) | 1,256,547.97 | 6,664,778.46 | 10,080,718.95 | 5,120,091.87 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 1,256,547.97 | 6,664,778.46 | 10,080,718.95 | 5,120,091.87 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 907,003.74 | 5,409,259.52 | 10,073,027.89 | 5,274,886.05 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.06 | 0.33 | 0.5 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.33 | 0.5 | 0.26 |
八、综合收益总额(元) | 1,256,547.97 | 6,664,778.46 | 10,080,718.95 | 5,120,091.87 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-10 | 2023-08-08 | 2023-04-11 |
