利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 14,610,842.98 | 120,245,566.53 | 39,375,362.98 | 148,689,251.69 |
营业收入(元) | 14,610,842.98 | 120,245,566.53 | 39,375,362.98 | 148,689,251.69 |
二、营业总成本(元) | 35,863,909.67 | 107,223,205.06 | 47,667,104.1 | 121,356,915.84 |
营业成本(元) | 8,986,503.5 | 59,105,885.72 | 22,762,812.26 | 79,904,693.29 |
研发费用(元) | 9,692,052.52 | 16,529,179.26 | 7,667,222.86 | 7,796,928.58 |
营业税金及附加(元) | 399,060.32 | 1,126,508.7 | 364,929.52 | 1,079,376.41 |
销售费用(元) | 13,483,360.5 | 23,396,602.14 | 12,540,336.3 | 25,630,943.81 |
管理费用(元) | 3,346,432.74 | 7,409,627.62 | 4,419,280.28 | 6,904,794.42 |
财务费用(元) | -43,499.91 | -344,598.38 | -87,477.12 | 40,179.33 |
投资收益(元) | -8,935.2 | 0 | 0 | 22,420 |
三、营业利润(元) | -22,236,749.35 | 14,955,752.83 | -4,848,016.26 | 25,189,970.18 |
加:营业外收入(元) | 411.01 | 75,652.88 | 3,494.7 | 18,606.34 |
减:营业外支出(元) | 31,434.68 | 288,415.5 | 231.4 | 172,654.02 |
四、利润总额(元) | -22,267,773.02 | 14,742,990.21 | -4,844,752.96 | 25,035,922.5 |
减:所得税费用(元) | -229,337.6 | 651,549.56 | 142,047.03 | 2,666,212.45 |
五、净利润(元) | -22,038,435.42 | 14,091,440.65 | -4,986,799.99 | 22,369,710.05 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -22,038,435.42 | 14,091,440.65 | -4,986,799.99 | 22,369,710.05 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -22,838,965.69 | 10,288,700.39 | -5,698,119.78 | 20,444,756.26 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.42 | 0.26 | -0.09 | 0.41 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.42 | 0.26 | -0.09 | 0.41 |
七、其他综合收益(元) | 0 | 0 | 0 | -867,023.89 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 0 | 0 | 0 | -867,023.89 |
八、综合收益总额(元) | -22,038,435.42 | 14,091,440.65 | -4,986,799.99 | 21,502,686.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -22,038,435.42 | 14,091,440.65 | -4,986,799.99 | 0 |
公告日期 | 2024-08-12 | 2024-04-24 | 2023-08-22 | 2023-04-27 |
