利润表
| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 67,110,442.69 | 26,713,895.03 | 85,522,828.69 | 37,928,178.17 |
营业收入(元) | 67,110,442.69 | 26,713,895.03 | 85,522,828.69 | 37,928,178.17 |
二、营业总成本(元) | 68,945,769.3 | 28,660,311.13 | 92,442,676.2 | 43,879,455.09 |
营业成本(元) | 48,161,388.57 | 19,454,603.14 | 68,869,222.4 | 33,709,091.57 |
研发费用(元) | 5,250,542.96 | 1,503,599.63 | 5,007,564.58 | 2,072,644.27 |
营业税金及附加(元) | 384,812.49 | 20,121.83 | 343,635.08 | 139,263.77 |
销售费用(元) | 2,007,809.87 | 1,151,786.48 | 2,575,332.34 | 1,279,839.38 |
管理费用(元) | 13,202,049.11 | 6,600,498.88 | 15,869,128.11 | 6,792,834.73 |
财务费用(元) | -60,833.7 | -70,298.83 | -222,206.31 | -114,218.63 |
三、营业利润(元) | -2,181,230.64 | -2,906,193.82 | 761,653.77 | 483,249.06 |
加:营业外收入(元) | 4.64 | 15,717.95 | 8,190.31 | 0.73 |
减:营业外支出(元) | -39.74 | 7,423.18 | 5,913.66 | 650 |
四、利润总额(元) | -2,181,186.26 | -2,897,899.05 | 763,930.42 | 482,599.79 |
减:所得税费用(元) | -681,639.86 | 192,243.39 | -119,106.59 | -189,946.68 |
五、净利润(元) | -1,499,546.4 | -3,090,142.44 | 883,037.01 | 672,546.47 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -1,499,546.4 | -3,090,142.44 | 883,037.01 | 672,546.47 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1,964,568.76 | -3,174,534.84 | -2,854,005.06 | 648,815.43 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.05 | -0.1 | 0.03 | 0.02 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.05 | -0.1 | 0.03 | 0.02 |
八、综合收益总额(元) | -1,499,546.4 | -3,090,142.44 | 883,037.01 | 672,546.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -1,499,546.4 | 0 | 883,037.01 | 672,546.47 |
公告日期 | 2025-03-27 | 2024-08-28 | 2024-04-29 | 2023-08-16 |
