利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 154,671,956.49 | 353,454,944.18 | 194,690,223.53 | 351,205,580.43 |
营业收入(元) | 154,671,956.49 | 353,454,944.18 | 194,690,223.53 | 351,205,580.43 |
二、营业总成本(元) | 136,283,072.96 | 302,600,089.62 | 166,670,433.19 | 326,192,397.36 |
营业成本(元) | 110,453,048.42 | 251,145,934.2 | 141,676,857.26 | 277,634,731.12 |
研发费用(元) | 5,662,350.37 | 14,389,629.1 | 6,331,547.71 | 13,160,574.86 |
营业税金及附加(元) | 1,807,250.76 | 4,306,785.19 | 2,136,100.63 | 3,930,659.94 |
销售费用(元) | 5,625,517.9 | 10,447,929.11 | 5,855,224.95 | 8,913,037.14 |
管理费用(元) | 13,005,556.78 | 22,979,877.48 | 10,773,403 | 22,551,944.82 |
财务费用(元) | -270,651.27 | -670,065.46 | -102,700.36 | 1,449.48 |
三、营业利润(元) | 15,223,549.49 | 35,799,238.04 | 21,315,515.51 | 21,793,369.92 |
加:营业外收入(元) | 2,974,096.22 | 2,462,480.46 | 1,973,300.63 | 3,432,606.42 |
减:营业外支出(元) | 4,284 | 563,543.7 | 168,484.59 | 1,945,822.4 |
四、利润总额(元) | 18,193,361.71 | 37,698,174.8 | 23,120,331.55 | 23,280,153.94 |
减:所得税费用(元) | 437,495.19 | 3,787,841.07 | 2,785,153.93 | 1,799,869.06 |
五、净利润(元) | 17,755,866.52 | 33,910,333.73 | 20,335,177.62 | 21,480,284.88 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 17,755,866.52 | 33,910,333.73 | 20,335,177.62 | 21,480,284.88 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 15,062,725.63 | 31,253,549.54 | 18,287,190.72 | 18,583,418.47 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.35 | 0.66 | 0.4 | 0.43 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.66 | 0.4 | 0.43 |
七、其他综合收益(元) | 0 | -796,269.68 | 0 | -12,357.46 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 0 | -796,269.68 | 0 | -12,357.46 |
八、综合收益总额(元) | 17,755,866.52 | 33,114,064.05 | 20,335,177.62 | 21,467,927.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 0 | 0 | 20,335,177.62 | 21,467,927.42 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2023-08-23 | 2023-04-24 |
