利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 221,862,654.97 | 537,867,706.77 | 267,509,967.96 | 547,876,221.08 |
营业收入(元) | 221,862,654.97 | 537,867,706.77 | 267,509,967.96 | 547,876,221.08 |
二、营业总成本(元) | 203,066,678.53 | 493,418,268.91 | 242,962,079.44 | 503,318,126.03 |
营业成本(元) | 182,938,844.12 | 444,751,715.39 | 220,811,175.64 | 457,922,159.63 |
研发费用(元) | 7,142,380.4 | 19,846,884.94 | 9,458,414.6 | 18,743,591.69 |
营业税金及附加(元) | 908,748.56 | 4,430,590.18 | 2,004,684.45 | 2,732,916.69 |
销售费用(元) | 4,696,678.29 | 9,276,265.06 | 4,305,959.62 | 9,245,321.53 |
管理费用(元) | 7,117,530.76 | 14,867,619.87 | 6,341,555.01 | 14,022,544.79 |
财务费用(元) | 262,496.4 | 245,193.47 | 40,290.12 | 651,591.7 |
投资收益(元) | 232,091.12 | 16,636.07 | 109,093.33 | 129,938.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | 232,091.12 | 0 | 109,093.33 | 129,938.99 |
三、营业利润(元) | 19,786,953.63 | 47,570,020.58 | 24,696,038.81 | 47,206,298.07 |
加:营业外收入(元) | 116,583.07 | 117,782.47 | 10,657.46 | 381,305.99 |
减:营业外支出(元) | 8,360.85 | 4,163.26 | 0 | 153,574.88 |
四、利润总额(元) | 19,895,175.85 | 47,683,639.79 | 24,706,696.27 | 47,434,029.18 |
减:所得税费用(元) | 3,595,759.38 | 5,476,136.31 | 4,722,079.59 | 5,780,495.57 |
五、净利润(元) | 16,299,416.47 | 42,207,503.48 | 19,984,616.68 | 41,653,533.61 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 16,299,416.47 | 42,207,503.48 | 19,984,616.68 | 41,653,533.61 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 15,897,147.96 | 40,945,604.09 | 19,122,809.33 | 36,997,525.62 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.16 | 0.42 | 0.2 | 0.41 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.42 | 0.2 | 0.41 |
八、综合收益总额(元) | 16,299,416.47 | 42,207,503.48 | 19,984,616.68 | 41,653,533.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 16,299,416.47 | 42,207,503.48 | 19,984,616.68 | 41,653,533.61 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-18 | 2023-08-24 | 2023-04-26 |
