利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 36,715,965.51 | 68,978,520.91 | 30,323,536.09 | 70,889,618.56 |
营业收入(元) | 36,715,965.51 | 68,978,520.91 | 30,323,536.09 | 70,889,618.56 |
二、营业总成本(元) | 27,677,088.16 | 59,617,523.28 | 28,569,007.23 | 60,370,725.13 |
营业成本(元) | 18,088,412.85 | 44,101,869.09 | 21,356,108.08 | 43,874,130.24 |
研发费用(元) | 2,385,278.53 | 4,590,123.36 | 1,863,914.03 | 5,376,881.61 |
营业税金及附加(元) | 285,150.01 | 458,435.61 | 218,055 | 524,834.53 |
销售费用(元) | 918,119.26 | 1,567,733.43 | 692,098.79 | 1,401,601.13 |
管理费用(元) | 6,328,062.21 | 9,207,957.77 | 4,621,200.4 | 9,705,602.27 |
财务费用(元) | -327,934.7 | -308,595.98 | -182,369.07 | -512,324.65 |
三、营业利润(元) | 9,074,535.88 | 9,679,960.89 | 2,167,319.48 | 10,899,513.15 |
加:营业外收入(元) | 85,509.6 | 25,766.51 | 11.38 | 1,888.5 |
减:营业外支出(元) | 385.66 | 236,302.59 | 22,189.87 | 0 |
四、利润总额(元) | 9,159,659.82 | 9,469,424.81 | 2,145,140.99 | 10,901,401.65 |
减:所得税费用(元) | 1,070,944.79 | 868,298.96 | 42,184.06 | 954,703.74 |
五、净利润(元) | 8,088,715.03 | 8,601,125.85 | 2,102,956.93 | 9,946,697.91 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 8,088,715.03 | 8,601,125.85 | 2,102,956.93 | 9,946,697.91 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 7,968,754.78 | 8,213,940.42 | 1,736,879.52 | 9,662,789.84 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.59 | 0.63 | 0.15 | 0.73 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.59 | 0.63 | 0.13 | 0.73 |
八、综合收益总额(元) | 8,088,715.03 | 8,601,125.85 | 2,102,956.93 | 9,946,697.91 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-29 | 2023-08-18 | 2023-03-31 |
