利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 41,845,155.83 | 78,501,399.82 | 22,425,071.38 | 61,184,622.59 |
营业收入(元) | 41,845,155.83 | 78,501,399.82 | 22,425,071.38 | 61,184,622.59 |
二、营业总成本(元) | 36,601,004.66 | 69,208,444.21 | 19,674,201.55 | 53,642,105.07 |
营业成本(元) | 30,637,874.95 | 54,292,516.18 | 14,122,611.09 | 40,436,301.86 |
研发费用(元) | 2,312,057.69 | 6,126,949.17 | 2,667,858.19 | 7,920,645.58 |
营业税金及附加(元) | 230,863.17 | 578,355.04 | 57,927.55 | 472,093.13 |
销售费用(元) | 516,775.5 | 2,990,856.13 | 458,356.77 | 1,327,035.83 |
管理费用(元) | 2,100,573 | 4,184,251.66 | 1,907,154.35 | 2,841,660.01 |
财务费用(元) | 802,860.35 | 1,035,516.03 | 460,293.6 | 644,368.66 |
三、营业利润(元) | 7,092,635.37 | 7,544,217.16 | 3,345,292.12 | 6,267,247.17 |
加:营业外收入(元) | 13,872.69 | 156,970.21 | 17,162.62 | 31,559.19 |
减:营业外支出(元) | 14,723.03 | 280,913.06 | 460,625.68 | 51,426.88 |
四、利润总额(元) | 7,091,785.03 | 7,420,274.31 | 2,901,829.06 | 6,247,379.48 |
减:所得税费用(元) | 763,071.02 | 881,829.44 | 101,108.16 | 933,959.59 |
五、净利润(元) | 6,328,714.01 | 6,538,444.87 | 2,800,720.9 | 5,313,419.89 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 6,328,714.01 | 6,538,444.87 | 2,800,720.9 | 5,313,419.89 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5,990,749.4 | 6,917,901.23 | 3,192,664.5 | 6,343,930.81 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.23 | 0.24 | 0.1 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.23 | 0.24 | 0.1 | 0.19 |
八、综合收益总额(元) | 6,328,714.01 | 6,538,444.87 | 2,800,720.9 | 5,313,419.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 6,328,714.01 | 0 | 2,800,720.9 | 0 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2023-08-29 | 2024-04-30 |
