利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 128,075,947.77 | 274,582,688.27 | 133,108,736.16 | 344,880,470.04 |
营业收入(元) | 128,075,947.77 | 274,582,688.27 | 133,108,736.16 | 344,880,470.04 |
二、营业总成本(元) | 124,002,309.24 | 260,608,764.86 | 126,069,609.9 | 309,072,562.08 |
营业成本(元) | 50,885,660.86 | 100,137,421.35 | 38,969,244.77 | 94,256,603.68 |
研发费用(元) | 7,867,188.15 | 16,911,369.68 | 8,545,227.48 | 18,017,801.58 |
营业税金及附加(元) | 1,720,948.6 | 3,504,944.89 | 1,595,968.1 | 4,246,581.66 |
销售费用(元) | 52,251,560.2 | 120,762,921.77 | 67,298,905.19 | 174,955,302.5 |
管理费用(元) | 10,596,327.02 | 18,447,697.21 | 9,740,099.91 | 16,953,160.25 |
财务费用(元) | 680,624.41 | 844,409.96 | -79,835.55 | 643,112.41 |
加:公允价值变动收益(元) | 33,739.22 | 499,708.67 | 0 | 0 |
投资收益(元) | 0 | -535,318.88 | -352,896.84 | -596,287.9 |
三、营业利润(元) | 3,413,991.18 | 15,596,252.28 | 7,632,185.02 | 34,149,748.09 |
加:营业外收入(元) | 179,567.2 | 904,175.6 | 1,067,305.6 | 323,963.86 |
减:营业外支出(元) | 268,896.26 | 338,806.8 | 200,198.3 | 264,682.79 |
四、利润总额(元) | 3,324,662.12 | 16,161,621.08 | 8,499,292.32 | 34,209,029.16 |
减:所得税费用(元) | 727,228.2 | 2,166,038.95 | 1,052,039.25 | 5,814,971.37 |
五、净利润(元) | 2,597,433.92 | 13,995,582.13 | 7,447,253.07 | 28,394,057.79 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 2,597,433.92 | 13,995,582.13 | 7,447,253.07 | 28,394,057.79 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2,145,556.66 | 12,195,960.13 | 6,902,306.85 | 28,394,487.19 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.22 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 |
八、综合收益总额(元) | 2,597,433.92 | 13,995,582.13 | 7,447,253.07 | 28,394,057.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 2,597,433.92 | 13,995,582.13 | 0 | 0 |
公告日期 | 2024-08-12 | 2024-04-25 | 2023-08-16 | 2023-04-20 |
