股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-08-12 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 2023-08-04 | 2023-01-31 | 2022-12-31 | 2022-09-02 | 2022-01-18 | 2021-09-15 | 2021-02-18 | 2020-12-31 | 2020-08-28 | 2020-03-18 | 2019-12-30 | 2019-07-15 | 2018-12-04 | 2018-01-29 | 2017-12-31 |
---|
12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | 12,292.00 | 12,292.00 | 12,292.00 | 12,031.00 | 11,435.00 | 11,435.00 | 11,435.00 |
12,474.00 | 12,470.00 | 12,470.00 | 12,370.00 | 12,370.00 | 12,218.00 | 12,218.00 | 12,110.00 | 11,908.00 | 11,718.00 | 11,632.00 | 11,632.00 | 11,435.00 | 3,887.00 | 3,887.00 | 3,887.00 | - | - |
12,307.00 | 12,279.00 | 12,329.00 | 12,229.00 | 12,208.00 | 12,056.00 | 11,952.00 | 11,953.00 | 11,798.00 | 11,688.00 | 11,610.00 | 11,610.00 | 11,435.00 | 3,887.00 | 3,887.00 | 3,887.00 | - | - |
319.00 | 347.00 | 298.00 | 397.00 | 418.00 | 570.00 | 674.00 | 673.00 | 828.00 | 938.00 | 1,016.00 | 682.00 | 857.00 | 8,404.00 | 8,143.00 | 7,547.00 | 11,435.00 | 11,435.00 |
网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-08-12 |
4.60 |
47.29 |
0.04 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2024-01-19 |
99.59 |
1,033.70 |
0.79 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2023-01-31 |
152.39 |
1,621.40 |
1.21 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-09-02 |
107.74 |
1,163.58 |
0.85 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-01-18 |
155.15 |
322.71 |
1.23 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-09-15 |
110.67 |
319.83 |
0.88 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-02-18 |
78.18 |
234.54 |
0.62 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-08-28 |
174.93 |
- |
1.42 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-03-18 |
7,547.25 |
- |
61.40 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-12-04 |
3,887.98 |
- |
34.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

