利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 25,088,669.79 | 48,539,976.03 | 20,020,889.68 | 41,086,465.52 |
营业收入(元) | 25,088,669.79 | 48,539,976.03 | 20,020,889.68 | 41,086,465.52 |
二、营业总成本(元) | 23,766,727.1 | 42,992,438.57 | 17,530,318.66 | 34,764,178.97 |
营业成本(元) | 14,568,242.17 | 26,476,597.56 | 11,216,790.24 | 24,376,916.25 |
研发费用(元) | 4,576,697.12 | 7,562,604.01 | 2,435,300.18 | 5,527,245.94 |
营业税金及附加(元) | 74,409.89 | 118,358.98 | 30,267.07 | 111,623.33 |
销售费用(元) | 2,649,046.57 | 4,288,165.11 | 1,706,642.49 | 2,166,025.45 |
管理费用(元) | 1,989,900.45 | 4,396,668.87 | 2,128,569.87 | 2,829,181.81 |
财务费用(元) | -91,569.1 | 150,044.04 | 12,748.81 | -246,813.81 |
投资收益(元) | 0 | 0 | 0 | 3,563.12 |
三、营业利润(元) | 2,894,554.19 | 7,092,041.12 | 3,265,252.65 | 6,391,023.29 |
加:营业外收入(元) | 907.77 | 6,921.74 | 268 | 4,940.41 |
减:营业外支出(元) | 25,319.53 | 159,134.49 | 64,490.51 | 42,714.89 |
四、利润总额(元) | 2,870,142.43 | 6,939,828.37 | 3,201,030.14 | 6,353,248.81 |
减:所得税费用(元) | -41,071.95 | 108,584.73 | -15,126.46 | -206,116.49 |
五、净利润(元) | 2,911,214.38 | 6,831,243.64 | 3,216,156.6 | 6,559,365.3 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 2,911,214.38 | 6,831,243.64 | 3,216,156.6 | 6,559,365.3 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,705,283.25 | 6,256,751.07 | 0 | 5,571,700 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.19 | 0.46 | 0.21 | 0.44 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.46 | 0.21 | 0.44 |
八、综合收益总额(元) | 2,911,214.38 | 6,831,243.64 | 3,216,156.6 | 6,559,365.3 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 2,911,214.38 | 6,831,243.64 | 3,216,156.6 | 0 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-29 | 2024-08-28 | 2023-08-31 |
