利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 51,383,248.43 | 179,766,177.88 | 108,573,301.01 | 225,181,710.06 |
营业收入(元) | 51,383,248.43 | 179,766,177.88 | 108,573,301.01 | 225,181,710.06 |
二、营业总成本(元) | 78,352,567.65 | 177,067,848.64 | 110,375,870.87 | 187,798,080.62 |
营业成本(元) | 42,294,258.07 | 109,546,421.01 | 82,567,091.99 | 130,299,440.6 |
研发费用(元) | 9,275,041.5 | 22,161,002.56 | 8,502,922.59 | 23,555,219.63 |
营业税金及附加(元) | -146,781.27 | 443,084.33 | -479,269.58 | 1,391,100.28 |
销售费用(元) | 9,547,281.82 | 15,467,329.25 | 7,399,646.58 | 9,959,815.28 |
管理费用(元) | 15,277,805.94 | 27,460,221.85 | 11,312,181.79 | 20,917,324.99 |
财务费用(元) | 2,104,961.59 | 1,989,789.64 | 1,073,297.5 | 1,675,179.84 |
投资收益(元) | 0 | -277,435.31 | 0 | 0 |
三、营业利润(元) | -24,148,728.46 | 1,999,786.68 | 3,502,845.18 | 35,514,448.06 |
加:营业外收入(元) | 39.98 | 36,919.44 | 6,575.73 | 168,904.18 |
减:营业外支出(元) | 242,528.38 | 187,667.03 | 390,951.13 | 1,123,173.17 |
四、利润总额(元) | -24,391,216.86 | 1,849,039.09 | 3,118,469.78 | 34,560,179.07 |
减:所得税费用(元) | -320,791.55 | -37,656.8 | 1,321,119.43 | 2,566,532.88 |
五、净利润(元) | -24,070,425.31 | 1,886,695.89 | 1,797,350.35 | 31,993,646.19 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -24,070,425.31 | 1,886,695.89 | 1,797,350.35 | 31,993,646.19 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -26,371,090.9 | -1,446,331.76 | 1,366,365.47 | 31,581,950.76 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.59 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.59 |
八、综合收益总额(元) | -24,070,425.31 | 1,886,695.89 | 1,797,350.35 | 31,993,646.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -24,070,425.31 | 1,886,695.89 | 1,797,350.35 | 31,993,646.19 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-29 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
