股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-06-23 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-23 | 2020-12-31 | 2020-12-23 | 2020-06-10 | 2019-06-13 | 2018-12-21 | 2018-09-03 | 2018-06-30 | 2017-11-14 | 2017-08-31 | 2016-08-24 | 2016-06-30 |
---|
8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 6,233.00 | 6,233.00 | 6,233.00 | 6,233.00 | 5,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 | 3,333.00 |
4,184.00 | 4,142.00 | 4,087.00 | 4,099.00 | 1,993.00 | 1,974.00 | 1,890.00 | - | 4,733.00 | 4,233.00 | 3,822.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 815.00 | 815.00 |
4,184.00 | 4,142.00 | 4,087.00 | 4,099.00 | 1,993.00 | 1,974.00 | 1,890.00 | - | 4,362.00 | 3,862.00 | 3,452.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 815.00 | 815.00 |
4,126.00 | 4,168.00 | 4,223.00 | 4,211.00 | 6,317.00 | 6,336.00 | 6,420.00 | 6,233.00 | 1,870.00 | 2,370.00 | 2,780.00 | 2,410.00 | 410.00 | 2,517.00 | 2,517.00 |
战略配售上市 | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 首发限售股份... | 股份性质变更 | 首发限售股份... | 首发A股上市 | 上市前股本 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|

