股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-28 | 2024-11-19 | 2024-05-31 | 2024-01-25 | 2023-12-31 | 2022-08-18 | 2021-06-30 | 2021-03-29 | 2021-02-25 | 2020-02-27 | 2018-09-17 | 2018-05-15 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-02-04 | 2015-12-31 | 2015-05-26 | 2015-05-20 | 2015-03-19 | 2015-03-18 | 2014-12-29 | 2014-08-06 | 2014-08-04 | 2014-07-07 | 2014-07-04 | 2014-05-05 | 2013-12-31 | 2013-10-31 | 2012-12-04 | 2011-12-31 | 2011-11-01 | 2011-06-29 | 2010-12-31 | 2010-11-18 |
---|
20,276.00 | 20,276.00 | 20,276.00 | 20,276.00 | 20,276.00 | 20,276.00 | 20,276.00 | 20,276.00 | 20,276.00 | 16,937.00 | 16,937.00 | 15,030.00 | 15,030.00 | 15,030.00 | 15,030.00 | 15,030.00 | 15,030.00 | 15,030.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 6,850.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
17,660.00 | 17,660.00 | 17,660.00 | 17,660.00 | 17,660.00 | 17,660.00 | 17,660.00 | 17,660.00 | 17,155.00 | 13,815.00 | 13,815.00 | 13,203.00 | 13,203.00 | 13,203.00 | 13,203.00 | 13,203.00 | 13,203.00 | 13,203.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | 6,585.00 | 5,586.00 | - | - | - | - | - | - | 3,300.00 | 2,600.00 | 2,071.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 812.00 | - |
16,764.00 | 16,761.00 | 16,617.00 | 16,553.00 | 16,532.00 | 16,547.00 | 16,529.00 | 16,640.00 | 16,130.00 | 13,395.00 | 13,391.00 | 12,779.00 | 12,746.00 | 12,749.00 | 12,751.00 | 12,754.00 | 12,736.00 | 12,740.00 | 7,078.00 | 7,335.00 | 6,585.00 | 4,536.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,048.00 | 3,912.00 | 3,955.00 | 2,608.00 | 2,637.00 | 1,937.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | - | - |
3,512.00 | 3,515.00 | 3,659.00 | 3,723.00 | 3,744.00 | 3,729.00 | 3,747.00 | 3,636.00 | 4,146.00 | 3,541.00 | 3,545.00 | 2,250.00 | 2,283.00 | 2,280.00 | 2,278.00 | 2,275.00 | 2,293.00 | 2,289.00 | 1,271.00 | 1,014.00 | 1,014.00 | 3,063.00 | 2,949.00 | 1,049.00 | 901.00 | 1,037.00 | 994.00 | 691.00 | 662.00 | 662.00 | 1,209.00 | 1,209.00 | 609.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 股份性质变更 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 股份性质变更 | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 股份性质变更 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 定期报告 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 定期报告 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-03-29 |
504.31 |
1,512.93 |
2.49 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-02-25 |
2,734.97 |
8,314.31 |
13.49 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-09-17 |
612.15 |
857.01 |
3.61 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2013-10-31 |
700.00 |
- |
21.21 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2012-12-04 |
546.75 |
- |
21.03 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2011-06-29 |
1,390.56 |
- |
69.53 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

