股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-27 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2024-01-16 | 2023-06-30 | 2023-01-20 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-01-24 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-03-13 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-02-02 | 2017-12-28 | 2017-09-22 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2015-05-28 | 2014-12-11 | 2014-07-17 | 2014-01-02 | 2013-12-13 | 2013-01-16 | 2012-07-16 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2011-03-28 | 2010-12-31 |
---|
11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 7,480.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 5,100.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
10,595.00 | 10,595.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,332.00 | 10,069.00 | 6,712.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,862.00 | 5,511.00 | 5,511.00 | 4,239.00 | 3,339.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 4,200.00 |
8,902.00 | 8,926.00 | 8,054.00 | 8,296.00 | 8,284.00 | 8,308.00 | 8,266.00 | 8,283.00 | 8,324.00 | 8,192.00 | 8,325.00 | 8,330.00 | 8,337.00 | 8,336.00 | 8,463.00 | 8,515.00 | 8,665.00 | 8,525.00 | 5,683.00 | 5,030.00 | 5,031.00 | 5,033.00 | 4,734.00 | 4,088.00 | 3,188.00 | 2,295.00 | 1,748.00 | 1,507.00 | 1,030.00 | 1,144.00 | 1,151.00 | 1,960.00 |
2,317.00 | 2,293.00 | 3,165.00 | 2,923.00 | 2,935.00 | 2,911.00 | 2,953.00 | 2,936.00 | 2,895.00 | 3,027.00 | 2,894.00 | 2,889.00 | 2,882.00 | 2,883.00 | 2,756.00 | 2,704.00 | 2,554.00 | 2,694.00 | 1,796.00 | 1,599.00 | 1,598.00 | 1,596.00 | 1,895.00 | 2,541.00 | 1,911.00 | 1,904.00 | 2,451.00 | 2,692.00 | 3,169.00 | 3,055.00 | 3,048.00 | 2,239.00 |
高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市,... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-07-11 |
263.17 |
52.63 |
2.35 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-02-02 |
50.40 |
75.10 |
0.45 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-09-22 |
653.50 |
1,973.57 |
8.74 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-05-28 |
110.85 |
821.40 |
1.67 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-02 |
892.50 |
4,908.75 |
17.50 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2013-12-13 |
547.38 |
2,955.85 |
13.03 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2012-07-16 |
477.16 |
- |
11.36 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2011-03-28 |
1,151.22 |
8,058.54 |
27.41 |
首发一般股份 |
明细 |

