股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-01-24 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 2023-08-11 | 2021-07-22 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-07-02 | 2019-06-30 | 2018-08-13 | 2018-08-08 | 2017-12-31 | 2017-11-10 | 2017-06-16 | 2016-12-15 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-28 | 2015-03-24 | 2014-12-31 | 2012-12-10 | 2012-10-26 |
---|
5,944.00 | 5,944.00 | 5,944.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 3,662.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
4,426.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 4,258.00 | 4,258.00 | 3,933.00 | 3,933.00 | 3,933.00 | 3,933.00 | 2,458.00 | 2,458.00 | 2,458.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | - |
2,697.00 | 2,617.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 2,669.00 | 2,630.00 | 2,635.00 | 2,670.00 | 2,534.00 | 2,587.00 | 2,262.00 | 2,310.00 | 2,342.00 | 2,255.00 | 1,409.00 | 1,409.00 | 1,411.00 | 861.00 | 816.00 | 712.00 | 750.00 | - |
3,247.00 | 3,327.00 | 3,295.00 | 3,210.00 | 3,191.00 | 3,229.00 | 3,225.00 | 3,190.00 | 3,325.00 | 3,272.00 | 3,597.00 | 3,549.00 | 3,517.00 | 3,604.00 | 2,252.00 | 2,140.00 | 2,138.00 | 2,138.00 | 2,184.00 | 2,287.00 | 2,250.00 | 3,000.00 |
网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市,... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2026-11-09 |
84.76 |
122.90 |
1.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2024-01-24 |
6.40 |
28.10 |
0.11 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-07-02 |
135.76 |
1,352.17 |
2.32 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-08-13 |
4.80 |
38.35 |
0.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-11 |
550.00 |
4,290.00 |
15.49 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2012-12-10 |
750.00 |
6,000.00 |
25.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

