股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-17 | 2024-01-22 | 2022-08-03 | 2022-06-30 | 2021-12-09 | 2021-11-01 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-07-25 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-28 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-07-12 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-04 | 2015-08-28 | 2015-01-13 | 2014-11-28 | 2014-08-14 | 2013-12-31 | 2013-07-02 | 2013-06-30 |
---|
4,282.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,283.00 | 4,152.00 | 3,702.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
4,280.00 | 4,281.00 | 2,609.00 | 2,609.00 | 2,609.00 | 2,609.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 1,985.00 | 1,985.00 | 1,985.00 | 1,985.00 | 1,535.00 | 1,333.00 | 250.00 | - | - | 3,500.00 |
4,280.00 | 4,281.00 | 2,402.00 | 50.00 | 1,931.00 | 1,929.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,365.00 | 1,330.00 | 1,340.00 | 1,341.00 | 1,337.00 | 1,338.00 | 1,338.00 | 1,245.00 | 1,353.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 925.00 | 875.00 | 25.00 | - | - | - |
1.00 | 1.00 | 1,880.00 | 4,232.00 | 2,352.00 | 2,353.00 | 2,923.00 | 2,922.00 | 2,922.00 | 2,917.00 | 2,952.00 | 2,942.00 | 2,942.00 | 2,946.00 | 2,945.00 | 2,944.00 | 3,038.00 | 2,929.00 | 2,907.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 2,625.00 | 3,474.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
回购 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 其他变动原因 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 其他限售股上... | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 新三板上市 | 定期报告 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-11-01 |
492.10 |
1,254.86 |
11.49 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-07-12 |
93.65 |
191.98 |
2.19 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-28 |
450.00 |
1,575.00 |
10.84 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-01-13 |
50.52 |
- |
1.36 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-11-28 |
812.44 |
- |
23.21 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-08-14 |
25.02 |
- |
0.72 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

