股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-31 | 2021-06-30 | 2019-12-04 | 2019-11-28 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 2017-06-14 | 2016-07-11 | 2016-07-05 | 2016-02-16 | 2015-09-30 | 2015-09-29 | 2015-09-28 | 2014-12-31 | 2014-03-27 | 2013-07-19 | 2013-06-30 |
---|
3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
3,785.00 | 3,785.00 | 3,785.00 | 3,777.00 | 3,777.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,500.00 | 3,463.00 | 3,463.00 | 3,463.00 | 3,426.00 | 3,426.00 | 3,426.00 | - | - | - |
2,274.00 | 2,282.00 | 2,282.00 | 2,099.00 | 2,154.00 | 1,951.00 | 1,952.00 | 1,802.00 | 1,760.00 | 1,779.00 | 1,652.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,671.00 | 1,671.00 | - | - |
1,525.00 | 1,517.00 | 1,517.00 | 1,700.00 | 1,645.00 | 1,848.00 | 1,848.00 | 1,998.00 | 2,039.00 | 2,020.00 | 2,147.00 | 2,184.00 | 1,884.00 | 1,828.00 | 1,828.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-12-04 |
7.50 |
14.63 |
0.20 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-11-08 |
202.50 |
85.05 |
5.33 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-06-14 |
75.00 |
69.75 |
1.97 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-07-11 |
36.67 |
55.00 |
0.96 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-30 |
36.67 |
36.67 |
0.96 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-03-27 |
45.00 |
45.00 |
1.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

