股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-07-16 | 2024-06-30 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-30 | 2016-06-06 | 2015-12-11 | 2015-05-13 | 2014-08-08 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,800.00 | 9,000.00 | 7,170.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
9,716.00 | 6,439.00 | 6,439.00 | 6,439.00 | 6,439.00 | 5,239.00 | 4,366.00 | 2,536.00 | 1,966.00 | - | - |
7,635.00 | 4,735.00 | 4,741.00 | 4,745.00 | 5,958.00 | 4,758.00 | 3,965.00 | 2,135.00 | 1,565.00 | - | - |
4,364.00 | 7,264.00 | 7,258.00 | 7,254.00 | 6,041.00 | 6,041.00 | 5,034.00 | 5,034.00 | 5,034.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
首发限售股份... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-07-16 |
2,900.44 |
4,785.72 |
24.17 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-03-30 |
1,200.00 |
6,408.00 |
10.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-12-11 |
1,830.00 |
8,930.40 |
20.33 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-08-08 |
1,565.61 |
- |
23.72 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

