股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2024-01-09 | 2023-10-27 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2019-12-31 | 2019-07-30 | 2019-03-08 | 2016-09-30 | 2016-09-26 | 2016-05-23 | 2015-10-16 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
4,554.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 4,554.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 3,396.00 | 3,006.00 | 3,006.00 |
4,213.00 | 4,213.00 | 4,121.00 | 4,082.00 | 4,082.00 | 4,082.00 | 4,082.00 | 2,565.00 | 2,425.00 | 2,361.00 | 2,361.00 | 1,816.00 | 1,582.00 | 1,582.00 |
2,826.00 | 2,880.00 | 2,713.00 | 2,601.00 | 2,626.00 | 2,627.00 | 2,638.00 | 1,730.00 | 1,616.00 | 1,552.00 | 1,693.00 | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,302.00 |
1,727.00 | 1,674.00 | 1,841.00 | 1,953.00 | 1,927.00 | 1,927.00 | 1,916.00 | 2,824.00 | 2,797.00 | 2,862.00 | 2,721.00 | 2,093.00 | 1,703.00 | 1,703.00 |
高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 送股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 定期报告 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-01-09 |
91.45 |
191.14 |
2.01 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2023-10-27 |
38.80 |
82.25 |
0.85 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-07-30 |
869.17 |
2,981.27 |
19.08 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-03-08 |
113.75 |
396.99 |
2.50 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-09-30 |
64.13 |
212.27 |
1.45 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
1,302.60 |
3,907.80 |
43.33 |
首发一般股份 |
明细 |

