股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-10-27 | 2022-03-23 | 2021-04-14 | 2018-12-31 | 2015-12-04 | 2015-09-08 | 2015-07-09 | 2015-06-18 | 2015-05-28 | 2014-10-14 | 2014-01-24 |
---|
24,254.00 | 24,254.00 | 24,254.00 | 24,254.00 | 24,254.00 | 11,024.00 | 9,024.00 | 8,630.00 | 8,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 |
24,254.00 | 14,287.00 | 14,763.00 | 18,956.00 | 18,956.00 | 8,616.00 | 6,616.00 | 6,222.00 | 5,942.00 | - | - |
18,828.00 | 8,853.00 | 9,329.00 | 13,522.00 | 13,597.00 | 6,180.00 | 4,180.00 | 3,786.00 | 3,506.00 | 2,506.00 | 350.00 |
5,425.00 | 15,400.00 | 14,924.00 | 10,731.00 | 10,656.00 | 4,844.00 | 4,844.00 | 4,844.00 | 4,844.00 | 4,844.00 | 7,000.00 |
首发限售股份... | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-10-27 |
9,966.60 |
19,235.54 |
41.09 |
追加承诺限售股份上市流通,首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-08 |
2,000.00 |
8,100.00 |
18.14 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-07-09 |
394.74 |
1,910.53 |
4.37 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-06-18 |
280.00 |
1,573.60 |
3.24 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-05-28 |
1,000.00 |
6,700.00 |
11.98 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-10-14 |
2,156.00 |
7,546.00 |
29.33 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
350.00 |
350.00 |
4.76 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

