股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-05-11 | 2020-05-25 | 2019-09-30 | 2019-08-12 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-07-13 | 2018-05-07 | 2017-12-31 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-06-30 | 2017-04-06 | 2016-03-02 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-24 | 2015-01-20 | 2014-08-06 | 2014-06-30 | 2014-05-28 |
---|
5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,300.00 | 2,929.00 | - | - |
2,817.00 | 2,929.00 | 2,819.00 | 2,819.00 | 2,816.00 | 2,844.00 | 3,294.00 | 3,622.00 | 3,594.00 | 3,544.00 | 3,601.00 | 3,598.00 | 3,601.00 | 2,669.00 | 2,670.00 | 2,978.00 | 1,778.00 | 1,306.00 | 1,316.00 | 1,403.00 | 1,103.00 | 300.00 | - | - |
2,282.00 | 2,170.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,283.00 | 2,255.00 | 1,805.00 | 1,477.00 | 1,505.00 | 1,555.00 | 1,498.00 | 1,501.00 | 1,498.00 | 2,430.00 | 2,429.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,593.00 | 2,583.00 | 2,496.00 | 2,196.00 | 3,000.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 股份性质变更 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-04-06 |
1,200.00 |
3,156.00 |
23.53 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-01-20 |
803.25 |
- |
24.34 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

