股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-13 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 2023-01-05 | 2022-03-17 | 2021-07-09 | 2020-06-30 | 2019-09-04 | 2019-06-30 | 2019-01-25 | 2019-01-21 | 2018-12-31 | 2017-10-11 | 2017-06-30 | 2017-03-14 | 2016-05-19 | 2016-02-26 | 2016-01-04 | 2015-06-30 | 2015-06-19 | 2015-04-30 | 2015-04-10 | 2015-04-07 | 2014-12-31 | 2014-12-18 | 2014-07-21 | 2014-06-30 |
---|
6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 2,550.00 | 2,445.00 | 2,445.00 | 2,445.00 | 2,008.00 | 2,008.00 | 2,008.00 | 2,008.00 | 2,008.00 | 1,118.00 | 1,118.00 |
6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 4,752.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 5,905.00 | 6,120.00 | 4,188.00 | 4,188.00 | 4,703.00 | 4,703.00 | 4,703.00 | 4,331.00 | 1,804.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,262.00 | 1,262.00 | 890.00 | 890.00 | 312.00 | - | - |
3,407.00 | 3,407.00 | 3,407.00 | 3,339.00 | 1,972.00 | 3,339.00 | 3,317.00 | 3,093.00 | 2,894.00 | 3,165.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,832.00 | 2,841.00 | 2,715.00 | 1,131.00 | 1,028.00 | 1,025.00 | 1,030.00 | 594.00 | 592.00 | 312.00 | 311.00 | 312.00 | - | - |
2,712.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | 2,780.00 | 4,147.00 | 2,780.00 | 2,802.00 | 3,026.00 | 3,225.00 | 2,954.00 | 3,247.00 | 3,247.00 | 3,247.00 | 3,287.00 | 3,278.00 | 3,404.00 | 1,418.00 | 1,416.00 | 1,419.00 | 1,414.00 | 1,413.00 | 1,416.00 | 1,695.00 | 1,696.00 | 1,695.00 | 1,118.00 | 1,118.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他限售股上... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 股份性质变更 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-01-05 |
1,367.70 |
2,078.91 |
22.35 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2019-09-04 |
198.32 |
178.49 |
3.24 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-01-25 |
230.25 |
308.54 |
3.76 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-03-14 |
27.02 |
63.49 |
0.44 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-26 |
104.50 |
631.18 |
4.10 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-06-19 |
426.70 |
5,120.40 |
17.45 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-04-10 |
279.50 |
3,759.27 |
13.92 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-12-18 |
312.50 |
- |
15.56 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

