股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-31 | 2021-10-26 | 2017-12-31 | 2017-08-11 | 2016-07-11 | 2016-07-06 | 2016-05-13 | 2015-12-31 | 2015-10-29 | 2015-08-12 | 2015-03-27 | 2014-12-05 | 2014-08-05 | 2014-06-30 |
---|
7,720.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 4,825.00 | 4,825.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,904.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
6,077.00 | 6,077.00 | 6,077.00 | 6,077.00 | 5,905.00 | 4,622.00 | 4,622.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 1,964.00 | 1,964.00 | 968.00 | 733.00 | 733.00 |
3,628.00 | 3,746.00 | 3,627.00 | 3,746.00 | 3,574.00 | 3,015.00 | 3,026.00 | 1,891.00 | 1,884.00 | 995.00 | 1,001.00 | 752.00 | 570.00 | 570.00 |
4,091.00 | 3,973.00 | 4,092.00 | 3,973.00 | 4,145.00 | 4,704.00 | 4,693.00 | 2,933.00 | 2,940.00 | 2,904.00 | 2,898.00 | 2,151.00 | 1,629.00 | 1,629.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-08-11 |
172.07 |
292.52 |
2.23 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-11 |
559.39 |
2,187.22 |
7.25 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-29 |
889.38 |
6,937.13 |
18.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-03-27 |
249.00 |
- |
6.38 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-08-05 |
570.37 |
- |
25.93 |
首发一般股份 |
明细 |

