股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-01-02 | 2023-01-20 | 2022-12-31 | 2022-01-21 | 2021-12-31 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 2020-06-30 | 2020-05-26 | 2020-05-21 | 2019-12-31 | 2017-11-16 | 2017-06-02 | 2017-05-09 | 2017-02-21 | 2017-01-13 | 2016-11-22 | 2016-10-24 | 2016-08-26 | 2016-05-26 | 2016-05-06 | 2016-04-11 | 2016-01-22 | 2015-09-07 | 2015-06-30 | 2015-05-06 | 2015-02-11 | 2014-08-06 | 2014-06-30 |
---|
8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 8,589.00 | 7,941.00 | 7,941.00 | 4,050.00 | 4,050.00 |
7,899.00 | 7,899.00 | 7,899.00 | 7,899.00 | 7,899.00 | 7,899.00 | 6,956.00 | 6,956.00 | 6,956.00 | 6,703.00 | 6,703.00 | 6,703.00 | 6,703.00 | 6,703.00 | 6,703.00 | 2,812.00 | 2,812.00 | 2,812.00 | 2,812.00 | 2,807.00 | 2,807.00 | 2,807.00 | 2,807.00 | 2,807.00 | 2,802.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 2,154.00 |
5,211.00 | 5,206.00 | 4,954.00 | 5,017.00 | 5,004.00 | 5,008.00 | 3,797.00 | 3,791.00 | 3,799.00 | 3,794.00 | 3,787.00 | 6,431.00 | 6,419.00 | 6,411.00 | 6,414.00 | 2,523.00 | 2,433.00 | 2,435.00 | 2,404.00 | 2,399.00 | 2,412.00 | 2,424.00 | 2,431.00 | 2,007.00 | 2,002.00 | 1,363.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 1,403.00 |
3,377.00 | 3,382.00 | 3,634.00 | 3,572.00 | 3,585.00 | 3,581.00 | 4,791.00 | 4,798.00 | 4,790.00 | 4,795.00 | 4,801.00 | 2,158.00 | 2,169.00 | 2,178.00 | 2,175.00 | 6,066.00 | 6,156.00 | 6,154.00 | 6,184.00 | 6,189.00 | 6,177.00 | 6,165.00 | 6,157.00 | 6,582.00 | 6,587.00 | 6,577.00 | 6,537.00 | 2,646.00 | 2,646.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 其他变动原因... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2020-10-15 |
726.78 |
319.78 |
8.46 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2020-05-26 |
5.31 |
1.59 |
0.06 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-02-21 |
3,891.00 |
9,922.05 |
45.30 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-08-26 |
4.92 |
12.54 |
0.06 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-07 |
4.92 |
13.52 |
0.06 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-20 |
638.75 |
1,756.56 |
7.44 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-08-06 |
1,403.54 |
- |
34.66 |
首发一般股份 |
明细 |

