股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2020-05-25 | 2020-05-15 | 2019-12-16 | 2019-06-30 | 2019-02-26 | 2018-12-31 | 2017-11-22 | 2017-06-08 | 2016-11-22 | 2016-11-17 | 2016-06-30 | 2015-09-14 | 2014-08-07 | 2014-06-30 |
---|
3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 1,953.00 | 1,953.00 |
2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 1,399.00 | 1,399.00 | 1,399.00 | 1,399.00 | 1,399.00 | 1,134.00 | 1,134.00 |
1,261.00 | 1,263.00 | 1,325.00 | 1,241.00 | 1,249.00 | 1,054.00 | 872.00 | 856.00 | 986.00 | 900.00 | 1,182.00 | 717.00 | 686.00 | 559.00 | 570.00 | 688.00 | 589.00 | 589.00 |
1,802.00 | 1,800.00 | 1,738.00 | 1,822.00 | 1,814.00 | 2,010.00 | 2,191.00 | 2,208.00 | 2,078.00 | 2,163.00 | 1,881.00 | 1,501.00 | 1,531.00 | 1,658.00 | 1,647.00 | 1,529.00 | 1,363.00 | 1,363.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-11-22 |
465.30 |
1,270.27 |
15.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-14 |
98.95 |
451.21 |
4.46 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-08-07 |
589.50 |
- |
30.18 |
首发一般股份 |
明细 |

