股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2017-06-30 | 2017-04-19 | 2016-05-20 | 2016-05-16 | 2015-12-31 | 2015-10-23 | 2015-09-15 | 2015-04-29 | 2014-12-18 | 2014-08-19 | 2014-06-30 |
---|
10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,460.00 | 2,160.00 | 2,000.00 | 700.00 | 700.00 |
6,726.00 | 6,726.00 | 6,726.00 | 6,097.00 | 6,097.00 | 6,097.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1,040.00 | 364.00 | 364.00 |
4,784.00 | 4,610.00 | 4,628.00 | 3,882.00 | 4,662.00 | 3,882.00 | 955.00 | 660.00 | 500.00 | 175.00 | 175.00 |
5,215.00 | 5,389.00 | 5,371.00 | 6,117.00 | 5,337.00 | 6,117.00 | 1,504.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 525.00 | 525.00 |
高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 送股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2016-05-20 |
628.85 |
1,018.74 |
6.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-15 |
295.13 |
4,627.56 |
12.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-08-19 |
175.00 |
- |
25.00 |
首发一般股份 |
明细 |

