股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-12 | 2024-09-10 | 2024-08-21 | 2023-10-12 | 2023-09-12 | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 2022-07-07 | 2022-03-07 | 2021-12-31 | 2020-08-21 | 2020-06-09 | 2018-12-25 | 2018-09-30 | 2018-08-01 | 2018-07-13 | 2018-06-30 | 2018-02-12 | 2017-06-23 | 2017-05-19 | 2017-02-10 | 2016-12-31 | 2016-08-24 | 2016-08-19 | 2016-06-30 | 2016-04-27 | 2016-04-19 | 2016-01-20 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-29 | 2015-05-22 | 2015-05-15 | 2014-12-31 | 2014-10-31 | 2014-10-08 |
---|
8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 4,387.00 | 4,387.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
8,499.00 | 8,499.00 | 8,498.00 | 6,964.00 | 6,964.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,499.00 | 8,449.00 | 8,449.00 | 8,434.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 5,995.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 8,079.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 6,142.00 | 4,387.00 | 4,387.00 | 4,000.00 | - | - |
3,952.00 | 3,949.00 | 3,948.00 | 2,404.00 | 2,367.00 | 3,905.00 | 3,833.00 | 4,129.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,126.00 | 4,036.00 | 4,057.00 | 4,031.00 | 4,069.00 | 4,054.00 | 3,860.00 | 3,931.00 | 3,914.00 | 3,914.00 | 3,847.00 | 3,840.00 | 3,935.00 | 3,891.00 | 3,892.00 | 3,893.00 | 2,960.00 | 2,976.00 | 2,426.00 | 2,427.00 | 2,427.00 | 1,734.00 | 1,742.00 | 1,412.00 | 1,419.00 | - |
4,547.00 | 4,550.00 | 4,551.00 | 6,095.00 | 6,131.00 | 4,594.00 | 4,666.00 | 4,369.00 | 4,374.00 | 4,374.00 | 4,373.00 | 4,463.00 | 4,442.00 | 4,468.00 | 4,429.00 | 4,444.00 | 4,638.00 | 4,567.00 | 4,585.00 | 4,165.00 | 4,232.00 | 4,239.00 | 4,144.00 | 4,188.00 | 4,187.00 | 4,186.00 | 3,182.00 | 3,165.00 | 3,715.00 | 3,714.00 | 3,714.00 | 2,653.00 | 2,645.00 | 2,587.00 | 2,580.00 | 4,000.00 |
高管股份变动 | 其他限售股上... | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-09-10 |
0.75 |
5.16 |
0.01 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2024-08-21 |
1,534.11 |
10,431.96 |
18.05 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2018-12-25 |
50.00 |
426.00 |
0.59 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-08-01 |
15.00 |
79.20 |
0.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-07-13 |
194.30 |
959.85 |
2.29 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-02-10 |
1.48 |
11.10 |
0.02 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-01-20 |
536.76 |
5,340.76 |
8.74 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-05-15 |
329.25 |
5,070.45 |
7.50 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-10-08 |
1,419.45 |
- |
35.49 |
首发一般股份 |
明细 |

