股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-11-01 | 2021-07-05 | 2021-06-22 | 2021-03-12 | 2018-11-30 | 2018-03-23 | 2018-03-16 | 2016-12-31 | 2016-06-02 | 2015-09-18 | 2015-06-02 | 2014-10-23 |
---|
4,604.00 | 4,604.00 | 3,837.00 | 3,837.00 | 3,837.00 | 3,837.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | 3,370.00 | 2,247.00 | 1,947.00 | 1,850.00 |
3,938.00 | 3,167.00 | 2,639.00 | 2,639.00 | 2,638.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | 1,980.00 | 1,560.00 | 1,040.00 | - | - |
3,818.00 | 2,732.00 | 2,277.00 | 2,277.00 | 2,271.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 1,702.00 | 1,282.00 | 855.00 | - | - |
786.00 | 1,871.00 | 1,559.00 | 1,559.00 | 1,566.00 | 1,594.00 | 1,548.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 1,392.00 | 1,947.00 | 1,850.00 |
网下配售股份... | 送股上市 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-11-01 |
767.85 |
3,201.93 |
16.68 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-03-12 |
1.00 |
4.04 |
0.03 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-11-30 |
28.50 |
- |
0.74 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-16 |
540.00 |
- |
14.25 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-01-18 |
420.00 |
- |
11.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-18 |
855.00 |
- |
38.05 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |

