股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-05-19 | 2023-01-12 | 2021-04-09 | 2020-07-07 | 2018-09-20 | 2017-05-11 | 2016-05-19 | 2015-09-18 | 2015-09-08 | 2015-07-22 | 2015-07-01 | 2014-10-31 |
---|
3,600.00 | 3,600.00 | 3,420.00 | 3,023.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | 1,625.00 | 1,083.00 | 602.00 | 602.00 | 552.00 | 500.00 |
2,380.00 | 2,302.00 | 2,122.00 | 1,725.00 | 1,150.00 | 1,060.00 | 854.00 | 569.00 | 316.00 | 50.00 | - | - |
1,555.00 | 1,517.00 | 1,337.00 | 940.00 | 626.00 | 581.00 | 469.00 | 312.00 | 173.00 | 42.00 | - | - |
2,044.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 1,388.00 | 1,433.00 | 1,156.00 | 770.00 | 428.00 | 559.00 | 552.00 | 500.00 |
首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 送股上市 | 网下配售股份... | 送股上市 | 转增股上市,... | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-05-19 |
26.88 |
106.70 |
0.75 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2023-01-12 |
180.00 |
714.60 |
5.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-04-09 |
396.76 |
991.89 |
11.60 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-09-20 |
45.20 |
203.39 |
2.24 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-08 |
131.25 |
2,312.63 |
21.80 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-07-22 |
42.50 |
- |
7.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

