股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 2023-06-30 | 2023-02-20 | 2022-12-31 | 2022-09-13 | 2022-06-30 | 2022-01-18 | 2021-10-12 | 2021-06-15 | 2021-03-15 | 2021-01-14 | 2021-01-11 | 2020-12-31 | 2020-12-25 | 2020-06-30 | 2020-01-16 | 2019-12-16 | 2019-12-11 | 2019-09-03 | 2019-06-30 | 2019-01-28 | 2018-11-15 | 2018-11-12 | 2018-09-04 | 2018-03-19 | 2017-09-14 | 2017-09-11 | 2017-07-06 | 2017-06-14 | 2017-06-06 | 2016-11-02 | 2016-07-15 | 2015-11-16 | 2015-08-10 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
---|
5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 2,766.00 | 2,766.00 | 2,766.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | 2,606.00 | 2,168.00 |
5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 5,009.00 | 4,734.00 | 4,734.00 | 4,734.00 | 4,734.00 | 4,589.00 | 4,569.00 | 4,226.00 | 4,226.00 | 4,122.00 | 4,122.00 | 4,122.00 | 4,122.00 | 4,109.00 | 4,109.00 | 4,068.00 | 4,068.00 | 3,962.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 3,880.00 | 3,853.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | 1,510.00 | - | - |
1,405.00 | 1,341.00 | 2,502.00 | 2,509.00 | 2,557.00 | 2,570.00 | 2,543.00 | 2,774.00 | 2,438.00 | 2,447.00 | 2,301.00 | 1,982.00 | 1,837.00 | 1,810.00 | 1,462.00 | 1,534.00 | 1,309.00 | 1,316.00 | 1,347.00 | 1,336.00 | 1,322.00 | 1,343.00 | 1,303.00 | 1,340.00 | 1,287.00 | 1,260.00 | 1,402.00 | 1,348.00 | 1,488.00 | 1,475.00 | 1,501.00 | 1,278.00 | 706.00 | 915.00 | 587.00 | 587.00 | 532.00 | - | - |
3,603.00 | 3,667.00 | 2,506.00 | 2,499.00 | 2,451.00 | 2,438.00 | 2,465.00 | 2,234.00 | 2,570.00 | 2,561.00 | 2,707.00 | 3,026.00 | 3,171.00 | 3,198.00 | 3,546.00 | 3,474.00 | 3,699.00 | 3,692.00 | 3,661.00 | 3,672.00 | 3,686.00 | 3,665.00 | 3,705.00 | 3,668.00 | 3,721.00 | 3,748.00 | 3,606.00 | 3,660.00 | 3,520.00 | 3,533.00 | 3,507.00 | 3,730.00 | 2,060.00 | 1,851.00 | 2,179.00 | 2,018.00 | 2,073.00 | 2,606.00 | 2,168.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 送股上市,转... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-02-20 |
20.37 |
25.67 |
0.41 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-09-13 |
335.86 |
359.38 |
6.71 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-06-15 |
144.85 |
246.24 |
2.89 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-03-15 |
20.37 |
17.31 |
0.41 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-01-14 |
120.62 |
277.43 |
2.41 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-12-31 |
103.66 |
238.41 |
2.07 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-12-16 |
13.58 |
15.89 |
0.27 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-09-03 |
40.74 |
67.63 |
0.81 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-01-28 |
44.77 |
74.31 |
0.89 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-11-15 |
27.16 |
45.08 |
0.54 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-09-04 |
54.32 |
90.17 |
1.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-19 |
27.16 |
45.08 |
0.54 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-09-14 |
13.58 |
42.10 |
0.27 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-02 |
100.15 |
269.41 |
3.62 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-11-16 |
54.75 |
188.90 |
2.10 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-10 |
532.62 |
- |
20.44 |
首发原股东限售股份 |
明细 |