股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2024-01-24 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-01-28 | 2021-09-07 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-27 | 2020-01-14 | 2019-12-31 | 2019-06-03 | 2019-05-17 | 2019-05-08 | 2019-03-25 | 2019-01-17 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-04-23 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 2016-12-31 | 2016-05-05 | 2015-10-20 | 2015-07-16 | 2015-06-19 | 2015-01-14 |
---|
6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,817.00 | 6,817.00 | 6,817.00 | 6,817.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 3,600.00 | 3,400.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
6,301.00 | 6,301.00 | 6,301.00 | 6,301.00 | 6,301.00 | 6,301.00 | 6,301.00 | 6,301.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,817.00 | 6,817.00 | 6,817.00 | 6,751.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 6,138.00 | 1,483.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 870.00 | 670.00 | 335.00 | - |
3,512.00 | 3,518.00 | 3,432.00 | 3,521.00 | 3,544.00 | 3,546.00 | 3,546.00 | 2,958.00 | 3,517.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 3,583.00 | 3,541.00 | 3,541.00 | 3,545.00 | 3,479.00 | 3,163.00 | 3,164.00 | 3,087.00 | 3,081.00 | 3,159.00 | 3,159.00 | 3,159.00 | 3,160.00 | 1,478.00 | 1,344.00 | 1,348.00 | 870.00 | 670.00 | 335.00 | - |
3,347.00 | 3,341.00 | 3,427.00 | 3,338.00 | 3,315.00 | 3,313.00 | 3,313.00 | 3,901.00 | 3,342.00 | 3,279.00 | 3,279.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,271.00 | 3,337.00 | 3,034.00 | 3,033.00 | 3,110.00 | 3,116.00 | 3,038.00 | 3,038.00 | 2,978.00 | 2,977.00 | 4,659.00 | 4,235.00 | 4,231.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 1,365.00 | 1,700.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 送股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 送股上市 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2020-03-27 |
42.20 |
84.40 |
0.62 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-06-03 |
66.00 |
85.14 |
0.97 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-06-30 |
1,739.29 |
7,565.89 |
28.34 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-20 |
200.00 |
600.00 |
5.56 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-06-19 |
335.00 |
- |
19.71 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

