股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-12-24 | 2021-06-30 | 2020-08-17 | 2020-06-30 | 2018-07-05 | 2018-01-19 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-01-18 | 2016-02-26 | 2015-09-23 | 2015-07-10 | 2015-01-27 | 2014-12-31 |
---|
1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 750.00 | 750.00 | 500.00 | 500.00 |
1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,039.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 400.00 | - | - | - |
584.00 | 571.00 | 601.00 | 542.00 | 589.00 | 436.00 | 436.00 | 425.00 | 428.00 | 427.00 | 187.00 | - | - | - |
927.00 | 940.00 | 910.00 | 969.00 | 922.00 | 683.00 | 683.00 | 694.00 | 691.00 | 693.00 | 562.00 | 750.00 | 500.00 | 500.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 转增股上市,... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2016-02-26 |
239.50 |
- |
21.38 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-23 |
187.50 |
- |
25.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

