股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-11 | 2022-03-01 | 2021-12-31 | 2018-09-30 | 2018-02-12 | 2018-01-24 | 2017-12-31 | 2017-08-01 | 2017-06-30 | 2016-10-18 | 2016-07-14 | 2016-05-12 | 2016-05-05 | 2015-11-16 | 2015-09-30 | 2015-09-22 | 2015-08-12 | 2015-01-29 | 2014-12-31 |
---|
5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 5,226.00 | 2,613.00 | 2,613.00 | 2,483.00 | 2,363.00 | 2,363.00 | 2,363.00 | 2,363.00 |
5,127.00 | 5,127.00 | 5,127.00 | 4,206.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 1,676.00 | 1,676.00 | 1,545.00 | 1,425.00 | 965.00 | - | - |
4,582.00 | 4,595.00 | 4,870.00 | 3,949.00 | 3,094.00 | 3,099.00 | 3,116.00 | 2,828.00 | 2,813.00 | 2,861.00 | 2,860.00 | 2,864.00 | 2,829.00 | 2,569.00 | 1,284.00 | 1,318.00 | 1,188.00 | 1,068.00 | 607.00 | - | - |
643.00 | 630.00 | 355.00 | 1,276.00 | 2,131.00 | 2,126.00 | 2,109.00 | 2,397.00 | 2,412.00 | 2,364.00 | 2,365.00 | 2,361.00 | 2,396.00 | 2,656.00 | 1,328.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 1,755.00 | 2,363.00 | 2,363.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-03-11 |
921.20 |
967.26 |
17.63 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2022-03-01 |
854.53 |
897.26 |
16.35 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-11-16 |
130.03 |
1,927.04 |
4.98 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-30 |
120.00 |
- |
4.83 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-22 |
460.97 |
- |
19.51 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-12 |
607.43 |
- |
25.71 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

