股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-06-30 | 2017-07-19 | 2017-06-30 | 2017-05-18 | 2017-05-15 | 2016-04-15 | 2015-03-05 | 2014-12-31 |
---|
4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
3,466.00 | 3,466.00 | 3,466.00 | 3,466.00 | 2,699.00 | 2,699.00 | 1,266.00 | 4,300.00 |
2,919.00 | 2,919.00 | 2,802.00 | 2,805.00 | 2,038.00 | 2,068.00 | 1,266.00 | 4,300.00 |
1,380.00 | 1,380.00 | 1,497.00 | 1,494.00 | 2,261.00 | 2,231.00 | 3,033.00 | - |
高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-07-19 |
40.00 |
229.60 |
0.93 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-05-18 |
766.67 |
4,400.67 |
17.83 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-15 |
801.54 |
4,480.62 |
18.64 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-03-05 |
1,266.67 |
- |
29.46 |
首发一般股份 |
明细 |

