股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-12-31 | 2019-01-21 | 2018-12-18 | 2018-06-30 | 2017-11-06 | 2017-06-30 | 2015-10-21 | 2015-02-25 | 2014-12-31 |
---|
16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 14,600.00 | 14,600.00 |
16,700.00 | 16,700.00 | 14,312.00 | 14,312.00 | 14,312.00 | 11,926.00 | 11,926.00 | 9,826.00 | 11,597.00 |
15,623.00 | 15,765.00 | 12,358.00 | 11,229.00 | 12,042.00 | 9,967.00 | 10,069.00 | 7,969.00 | 11,597.00 |
1,076.00 | 934.00 | 4,341.00 | 5,470.00 | 4,657.00 | 6,732.00 | 6,630.00 | 6,630.00 | 3,003.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-01-21 |
2,387.00 |
1,766.38 |
14.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-11-06 |
2,075.34 |
1,950.82 |
12.43 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-21 |
2,100.00 |
6,888.00 |
12.57 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-02-25 |
7,969.67 |
- |
54.59 |
首发一般股份 |
明细 |

