股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-11-06 | 2021-08-11 | 2020-12-31 | 2018-03-16 | 2016-05-25 | 2016-04-22 | 2015-11-30 | 2015-06-30 | 2015-03-09 | 2014-12-31 |
---|
9,088.00 | 9,088.00 | 9,088.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
8,549.00 | 8,513.00 | 8,413.00 | 5,325.00 | 4,558.00 | 4,116.00 | 3,016.00 | 1,500.00 | - | - |
5,460.00 | 5,424.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 4,558.00 | 4,116.00 | 3,016.00 | 1,500.00 | - | - |
3,628.00 | 3,664.00 | 3,763.00 | 674.00 | 442.00 | 884.00 | 884.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
网下配售股份... | 网下配售股份... | 增发A股上市,... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-11-06 |
36.36 |
200.00 |
0.40 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-08-11 |
99.27 |
546.00 |
1.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-16 |
767.09 |
4,219.00 |
12.78 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-05-25 |
442.00 |
- |
8.84 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-22 |
1,100.00 |
- |
22.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-30 |
1,516.00 |
- |
38.87 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-07-15 |
1,500.00 |
- |
38.46 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

