股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-01-26 | 2023-06-16 | 2021-10-18 | 2021-06-30 | 2021-01-29 | 2020-06-30 | 2020-03-26 | 2020-01-23 | 2019-10-18 | 2019-09-30 | 2018-05-14 | 2018-03-27 | 2017-12-31 | 2017-07-19 | 2016-06-30 | 2016-05-18 | 2015-12-31 | 2015-10-27 | 2015-05-06 | 2015-03-16 | 2014-12-31 |
---|
9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 8,439.00 | 8,439.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,328.00 | 6,328.00 | 6,018.00 | 5,018.00 | 5,018.00 |
7,916.00 | 7,891.00 | 7,846.00 | 7,846.00 | 7,846.00 | 7,846.00 | 7,796.00 | 7,846.00 | 7,846.00 | 7,891.00 | 7,891.00 | 7,557.00 | 6,696.00 | 6,696.00 | 6,257.00 | 6,257.00 | 4,657.00 | 1,170.00 | 1,000.00 | - | - |
7,093.00 | 7,068.00 | 7,023.00 | 6,973.00 | 6,986.00 | 6,936.00 | 6,948.00 | 6,998.00 | 6,948.00 | 6,993.00 | 7,006.00 | 6,671.00 | 6,456.00 | 6,529.00 | 6,090.00 | 6,107.00 | 4,507.00 | 1,170.00 | 1,000.00 | - | - |
2,206.00 | 2,231.00 | 2,276.00 | 2,326.00 | 2,313.00 | 2,363.00 | 2,351.00 | 2,301.00 | 2,351.00 | 2,306.00 | 2,293.00 | 2,628.00 | 1,982.00 | 1,909.00 | 1,909.00 | 1,892.00 | 1,820.00 | 5,158.00 | 5,018.00 | 5,018.00 | 5,018.00 |
其他限售股上... | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-01-26 |
25.00 |
100.50 |
0.27 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2023-06-16 |
45.10 |
214.22 |
0.48 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2018-05-14 |
334.53 |
1,906.84 |
3.60 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-03-27 |
215.25 |
1,506.75 |
2.31 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-07-19 |
439.00 |
3,634.92 |
5.20 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-05-18 |
1,600.00 |
14,880.00 |
20.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-12-31 |
3,337.57 |
24,364.25 |
52.74 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-27 |
170.00 |
850.00 |
2.69 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

