股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-09-21 | 2022-03-16 | 2021-05-21 | 2021-04-28 | 2021-04-27 | 2021-02-09 | 2020-12-31 | 2020-02-21 | 2020-01-14 | 2019-09-11 | 2019-03-29 | 2018-06-30 | 2018-05-07 | 2017-12-31 | 2017-03-08 | 2016-09-09 | 2016-07-05 | 2016-05-11 | 2016-05-03 | 2016-04-06 | 2015-12-31 | 2015-09-21 | 2015-07-14 | 2015-06-30 | 2015-05-22 | 2015-04-01 | 2014-12-31 |
---|
21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 21,281.00 | 20,448.00 | 20,448.00 | 12,028.00 | 10,028.00 | 10,028.00 | 10,028.00 | 10,028.00 | 10,028.00 | 8,775.00 | 6,750.00 | 6,750.00 |
16,790.00 | 16,786.00 | 14,679.00 | 14,679.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 15,152.00 | 15,152.00 | 14,829.00 | 14,829.00 | 14,829.00 | 8,723.00 | 6,723.00 | 6,723.00 | 6,723.00 | 7,688.00 | 3,008.00 | 1,755.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
13,692.00 | 13,678.00 | 11,545.00 | 11,460.00 | 13,937.00 | 14,087.00 | 14,083.00 | 14,090.00 | 14,066.00 | 13,981.00 | 13,986.00 | 13,970.00 | 14,768.00 | 13,130.00 | 13,453.00 | 13,130.00 | 13,130.00 | 11,636.00 | 6,844.00 | 4,844.00 | 4,113.00 | 4,188.00 | 5,153.00 | 3,008.00 | 1,755.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
7,588.00 | 7,603.00 | 9,736.00 | 9,820.00 | 7,344.00 | 7,194.00 | 7,197.00 | 7,191.00 | 7,214.00 | 7,299.00 | 7,295.00 | 7,310.00 | 6,512.00 | 8,150.00 | 7,827.00 | 8,150.00 | 7,317.00 | 8,812.00 | 5,183.00 | 5,183.00 | 5,915.00 | 5,840.00 | 4,875.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
其他限售股上... | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 其他限售股上... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 转增股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-09-21 |
3.59 |
3.51 |
0.02 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2022-03-16 |
2,107.82 |
2,824.48 |
9.90 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2017-03-08 |
323.21 |
2,676.20 |
1.52 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2016-05-03 |
2,000.00 |
17,100.00 |
16.63 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-07-14 |
2,145.00 |
7,786.35 |
21.39 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-07-02 |
1,253.57 |
5,014.28 |
12.50 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-04-01 |
1,350.00 |
- |
20.00 |
首发一般股份 |
明细 |

