股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-05-30 | 2021-12-31 | 2021-01-20 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-06-14 | 2018-06-11 | 2018-02-13 | 2018-02-08 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-04-25 | 2016-07-26 | 2016-07-21 | 2015-05-20 |
---|
3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,201.00 |
2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 766.00 | 766.00 |
1,562.00 | 1,562.00 | 1,564.00 | 1,559.00 | 1,561.00 | 1,496.00 | 1,513.00 | 1,521.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,534.00 | 1,545.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,545.00 | 1,548.00 | 1,533.00 | 657.00 | 658.00 |
1,638.00 | 1,638.00 | 1,636.00 | 1,641.00 | 1,639.00 | 1,704.00 | 1,687.00 | 1,679.00 | 1,664.00 | 1,664.00 | 1,666.00 | 1,655.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,655.00 | 1,653.00 | 1,668.00 | 2,543.00 | 2,542.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2016-07-26 |
875.75 |
1,462.50 |
27.36 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |

