股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-11-29 | 2024-10-18 | 2023-05-17 | 2023-04-12 | 2022-12-07 | 2022-12-06 | 2022-09-05 | 2022-04-22 | 2022-03-30 | 2021-12-22 | 2021-12-15 | 2021-03-09 | 2020-09-01 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2017-08-29 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-04-18 | 2015-12-31 | 2015-09-02 | 2015-06-26 |
---|
12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 | 11,000.00 | 10,457.00 | 8,229.00 | 8,229.00 | 8,229.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,238.00 |
8,059.00 | 8,010.00 | 8,179.00 | 8,229.00 | 7,749.00 | 7,811.00 | 7,651.00 | 7,591.00 | 7,431.00 | 7,271.00 | 7,151.00 | 5,351.00 | 6,457.00 | 4,229.00 | 4,229.00 | 4,229.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,238.00 |
8,059.00 | 8,010.00 | 8,179.00 | 8,229.00 | 7,749.00 | 7,811.00 | 7,651.00 | 7,551.00 | 7,431.00 | 7,271.00 | 7,151.00 | 5,351.00 | 5,351.00 | 3,123.00 | 3,132.00 | 3,138.00 | 839.00 | 844.00 | 847.00 | 717.00 | 1,717.00 | 1,155.00 |
4,740.00 | 4,789.00 | 4,620.00 | 4,570.00 | 5,050.00 | 4,988.00 | 5,148.00 | 5,248.00 | 5,368.00 | 5,528.00 | 5,648.00 | 5,648.00 | 5,105.00 | 5,105.00 | 5,096.00 | 5,090.00 | 5,090.00 | 5,085.00 | 5,082.00 | 5,082.00 | 4,082.00 | 4,082.00 |
其他限售股上... | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 首发限售股份... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 首发限售股份... | 股份性质变更 | 其他变动原因 | 增发A股上市 | 限制性股票 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2028-01-03 |
271.38 |
3,072.04 |
2.12 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2027-10-18 |
48.82 |
552.70 |
0.38 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2027-01-04 |
135.69 |
1,536.02 |
1.06 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2026-10-16 |
62.05 |
702.40 |
0.48 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2026-01-02 |
135.69 |
1,536.02 |
1.06 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2024-11-29 |
49.84 |
665.36 |
0.39 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2023-04-12 |
480.00 |
9,417.60 |
3.75 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2022-04-22 |
120.00 |
3,151.20 |
0.94 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-12-15 |
1,800.00 |
47,861.99 |
14.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-09-01 |
2,228.24 |
35,161.57 |
21.31 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-08-29 |
2,299.00 |
24,139.50 |
27.94 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-18 |
130.00 |
1,683.50 |
2.19 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-02 |
562.00 |
- |
9.69 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-06-26 |
1,155.50 |
- |
22.06 |
首发一般股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
