股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-31 | 2021-03-16 | 2021-03-10 | 2019-05-23 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-03 | 2016-12-31 | 2016-02-24 | 2015-09-30 | 2015-07-14 | 2015-06-30 |
---|
4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 4,324.00 | 3,715.00 | 3,715.00 |
4,324.00 | 4,324.00 | 3,656.00 | 3,656.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | 2,987.00 | 609.00 | - | - |
2,499.00 | 2,556.00 | 2,464.00 | 2,646.00 | 2,261.00 | 2,338.00 | 2,373.00 | 2,307.00 | 2,474.00 | 609.00 | - | - |
1,825.00 | 1,768.00 | 1,860.00 | 1,678.00 | 2,063.00 | 1,986.00 | 1,951.00 | 2,017.00 | 1,850.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 |
高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-03-16 |
92.07 |
253.19 |
2.13 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-05-23 |
75.00 |
150.00 |
1.73 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-24 |
1,865.14 |
- |
43.12 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-30 |
609.00 |
- |
14.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

